Vj 6530 53/107mm
ভিডিওজেট ডাটাফ্লেক্স® 6530 হল একটি অত্যন্ত দ্রুতগতির থার্মাল ট্রান্সফার ওভারপ্রিন্টার যা শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স এবং ধ্রুবক উচ্চ-মানের মুদ্রণ প্রদানের জন্য তৈরি। বায়ুহীন, পেটেন্টকৃত সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সিস্টেম এবং রিবন চালিত ব্যবস্থা দ্বারা 1000মিমি/সেকেন্ড পর্যন্ত মুদ্রণ গতি এবং 700 প্রতি মিনিটে পর্যন্ত আউটপুট অর্জন করতে পারে।
বর্ণনা
ভিডিওজেট ডাটাফ্লেক্স 6530 53/107মিমি
স্পেসিফিকেশন | মান |
প্রিন্টার মোড | ইন্টারমিটেন্ট এবং কন্টিনিউয়াস মোশন |
প্রিন্ট গ্যাপ | 0.020″ (0.5মিমি) স্থির |
রিবন প্রস্থ | 6530 (53মিমি): 0.8" (20মিমি), 2.2" (55মিমি) সর্বোচ্চ |
6530 (107মিমি): 2.2" (55মিমি), 4.33" (110মিমি) সর্বোচ্চ | |
বারকোড প্রিন্টিং | ইএএন 8, ইএএন 13, ইউপিসি-এ, ইউপিসি-ই, কোড 39, ইএএন 128, কোড 128, আইটিএফ, আরএসএস (2D কম্পোজিট কোডসহ); অন্যান্যগুলি অনুরোধে উপলব্ধ হতে পারে |
অপারেটর ইন্টারফেস | টিএফটি এসভিজিএ 800×480 ফুল-কালার এলসিডি এবং টাচ স্ক্রিন, WYSIWYG প্রিন্ট প্রিভিউ, ফুল অন-বোর্ড ডায়াগনস্টিকস, 3 স্তরের পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, ব্যাপক ভাষা সমর্থন |
লিডার/ফলোয়ার ক্ষমতা (এক ইউজার ইন্টারফেস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পর্যন্ত 4 টি প্রিন্টার) | একটি ক্ল্যারিটি™ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ চারটি ভিডিওজেট ডাটাফ্লেক্স® 6530 প্রিন্টার |
স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিকেশন | RS232, ডুয়াল ইথারনেট, USB মেমরি স্টিক এবং স্ক্যানার সমর্থন, বাইনারি এবং ASCII কম প্রোটোকল, উইন্ডোজ™ ড্রাইভার ZPL এবং SATO অনুকরণ |
ওয়েব ব্রাউজার ক্ষমতা | হ্যাঁ |
কন্টিনিউয়াস মোড: | - |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ এলাকা | 6530(53মিমি): 2.1" (53মিমি) প্রস্থ x 11.8" (300মিমি) দৈর্ঘ্য |
(প্রস্থ x দৈর্ঘ্য) | 6530 (107মিমি): 4.3" (107মিমি) প্রস্থ x 11.8" (300মিমি) দৈর্ঘ্য |
সর্বোচ্চ প্রিন্ট গতি | 39.4 ইঞ্চি/সেকেন্ড (1,000মিমি/সেকেন্ড) |
ন্যূনতম মুদ্রণ গতি | 0.04 ইঞ্চি/সেকেন্ড (1মিমি/সেকেন্ড) |
আনুমানিক সর্বোচ্চ আউটপুট (একক লাইন কোড) | 6530 (53মিমি): প্রতি মিনিটে 700টি পর্যন্ত মুদ্রণ |
6530 (107মিমি): প্রতি মিনিটে 450টি পর্যন্ত মুদ্রণ | |
ইন্টারমিটেন্ট মোড: | - |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ এলাকা | 6530 (53মিমি): 2.1" (53মিমি) চওড়া x 2.95" (75মিমি) দৈর্ঘ্য |
(প্রস্থ x দৈর্ঘ্য) | 6530 (107মিমি): 4.3" (107মিমি) চওড়া x 2.95" (75মিমি) দৈর্ঘ্য |
সর্বোচ্চ প্রিন্ট গতি | 6530 (53মিমি): 31.5 ইঞ্চি/সেকেন্ড (800মিমি/সেকেন্ড) |
6530 (107মিমি): 23.6 ইঞ্চি/সেকেন্ড (600মিমি/সেকেন্ড) | |
ন্যূনতম মুদ্রণ গতি | 0.4 ইঞ্চি/সেকেন্ড (10মিমি/সেকেন্ড) |
আমরা মূল স্পেয়ার পার্টসও সরবরাহ করছি