Vj 6530 53/107mm
Videojet DataFlex® 6530 waa mid ka mabdaa badan oo ku xusan gudbinta dhicitaanka oo dhow ama thermal transfer overprinter oo loo sameeyey si ay ugu bixiya arrintii ugu horreysa iyo codsiga caasimada leh oo la aqbali karo. Nidaamka guurka laga saaray, nidaamka buuxa oo elektiroonik ee la iskukharey in lagu dhaqmo iyo riboonka ayaa codsiga gaadhigalka u socda si ay ula socdo 1000mm/s iyo codsiga socodka si ay ula socdo 700 ppm'.
Sharaxaad
Videojet Dataflex 6530 53/107mm
Faahfaahinta | Qiimo |
Habka Daabacaha | Dhaqdhaqaaqa joogtada ah iyo midka joogtada ah |
Fogaanta Daabacaadda | 0.020′′ (0.5mm) oo joogto ah |
Baaxadda xariiqda | 6530 (53mm): 0.8" (20mm), 2.2" (55mm) max |
6530 (107mm): 2.2" (55mm), 4.33" (110mm) max | |
Bar Code Printing | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (waxaa kale waxaa jiraa iyada oo la heli karaa) |
Risbaanaha Iibka | TFT SVGA 800×480 LCD midho oo leh qalabka iyo screen-ka la tacsiyo, horumarinta print-ka ee WYSIWYG, diyaaritaanka bukaanka oo dhan, saddex xaaladood oo la aqbaliyay si loo hago daqiiqo, taageerka luqadda gaar ah |
Qaabka Imama/Qabiilka (Iyada oo ay ugu yaryaan arday Printers 4 oo la steegay Imama kala ah) | Had iyo dhowaana ardayada afra ee Videojet DataFlex® 6530 oo la soo saaray control unit kahor ah ee CLARiTY™ |
Xidhiidha Caadiga ah | RS232, dual Ethernet, USB memory stick iyo scanner support, Binary iyo ASCII comms protocols, Windows™ drivers ZPL iyo SATO emulations |
Web Browser Qaabka | Haa |
Qaabka Dhammaad: | - |
Bedka Maksimum ee Ku Dhowridda | 6530(53mm): 2.1" (53mm) hoose x 11.8" (300mm) dheer |
(Hoosa x Dheera) | 6530 (107mm): 4.3" (107mm) hoose x 11.8" (300mm) dheer |
Gacanta Maksimum ee Ku Dhowridda | 39.4 in./sec (1,000mm/sec) |
Gacanta Ugu Yar ee Ku Dhowridda | 0.04 in./sec (1mm/sec) |
Kala Soo Ee Maksimum ee Kharashaada (Qoraalka Toka) | 6530 (53mm): U dhaxso 700 daabaca kala duwan sanadkasta |
6530 (107mm): I soo celin karaa 450 daabacaad kala duwan sanadkii | |
Hala Habka Dhaqanleey: | - |
Bedka Maksimum ee Ku Dhowridda | 6530 (53mm): 2.1" (53mm) gaaban x 2.95" (75mm) dheer |
(Hoosa x Dheera) | 6530 (107mm): 4.3" (107mm) gaaban x 2.95" (75mm) dheer |
Gacanta Maksimum ee Ku Dhowridda | 6530 (53mm): 31.5 in./sec (800mm/sec) |
6530 (107mm): 23.6in./sec (600mm/sec) | |
Gacanta Ugu Yar ee Ku Dhowridda | 0.4 in./sec (10mm/sec) |
waxaan sidoo kale noqonayaa qalabka waqtiyan ee asalka ah